Ledberg IBF PBA P13 Vit
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21090703 | Sa. 21/09 13:00 Sa. 21/09 | Anders Ljungstedtska hallen | Ledberg IBF P13 Vit | Finished | IBF Örebro ungdom | |||||
21090708 | Sa. 21/09 17:15 Sa. 21/09 | Anders Ljungstedtska hallen | Ledberg IBF P13 Vit | Finished | Fristad GoIF P2013 | |||||
22090703 | So. 22/09 10:30 So. 22/09 | Anders Ljungstedtska hallen | FBC kalmars...dom p13 Blå | Finished | Ledberg IBF P13 Vit | |||||
22090708 | So. 22/09 15:00 So. 22/09 | Anders Ljungstedtska hallen | Linköping I...13 Tallboda | Finished | Ledberg IBF P13 Vit |
Group A
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBC kalmarsund ungdom p13 Röd | 4 | |||||||||
Fristad GoIF P2013 | 4 | |||||||||
FBC kalmarsund ungdom p13 Blå | 4 | |||||||||
Ekängens IF | 4 | |||||||||
IBF Örebro ungdom | 4 | |||||||||
Linköping IBK Ungdom P13 Tallboda | 4 | |||||||||
Ledberg IBF P13 Grön | 4 | |||||||||
Linköping IBK Ungdom P13 Vidingsjö Svart | 4 | |||||||||
Kungsängens if | 4 | |||||||||
Ledberg IBF P13 Vit | 4 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |