Ledberg IBF PBA P13 Grön
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21090700 | Sa. 21/09 10:45 Sa. 21/09 | Anders Ljungstedtska hallen | Linköping I...ngsjö Svart | Finished | Ledberg IBF P13 Grön | |||||
21090705 | Sa. 21/09 15:00 Sa. 21/09 | Anders Ljungstedtska hallen | Kungsängens if | Finished | Ledberg IBF P13 Grön | |||||
21090710 | Sa. 21/09 18:45 Sa. 21/09 | Anders Ljungstedtska hallen | Ekängens IF | Finished | Ledberg IBF P13 Grön | |||||
22090706 | So. 22/09 13:30 So. 22/09 | Anders Ljungstedtska hallen | Ledberg IBF P13 Grön | Finished | FBC kalmars...dom p13 Röd |
Group A
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBC kalmarsund ungdom p13 Röd | 4 | |||||||||
Fristad GoIF P2013 | 4 | |||||||||
FBC kalmarsund ungdom p13 Blå | 4 | |||||||||
Ekängens IF | 4 | |||||||||
IBF Örebro ungdom | 4 | |||||||||
Linköping IBK Ungdom P13 Tallboda | 4 | |||||||||
Ledberg IBF P13 Grön | 4 | |||||||||
Linköping IBK Ungdom P13 Vidingsjö Svart | 4 | |||||||||
Kungsängens if | 4 | |||||||||
Ledberg IBF P13 Vit | 4 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |