FBC Kalmarsund Ungdom PRE
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Runde | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20090502 | fre. 20/09 18:30 fre. 20/09 | Ånestadshallen | FBC Kalmarsund Ungdom | 2 - 7 | Vallentuna Ungdom IBK P12 | ||||||
20090506 | fre. 20/09 21:30 fre. 20/09 | Ånestadshallen | Linköping I... P11-12 Vit | 0 - 4 | FBC Kalmarsund Ungdom | ||||||
21091202 | lør. 21/09 10:00 lør. 21/09 | Ljungsbro Sporthall | FBC Kalmarsund Ungdom | 5 - 4 | Linköping I...11-12 Svart | ||||||
21091207 | lør. 21/09 15:05 lør. 21/09 | Ljungsbro Sporthall | Vidingsjö Moif | 4 - 2 | FBC Kalmarsund Ungdom | ||||||
21091210 | lør. 21/09 19:20 lør. 21/09 | Ljungsbro Sporthall | Linköping I...12 Lambohov | 3 - 14 | FBC Kalmarsund Ungdom | ||||||
22090902 | søn. 22/09 09:40 søn. 22/09 | Wahlbeckshallen B | Semifinale | Vidingsjö Moif | 2 - 3 | FBC Kalmarsund Ungdom | |||||
22090908 | søn. 22/09 14:45 søn. 22/09 | Wahlbeckshallen B | Finale | Vallentuna Ungdom IBK P12 | 2 - 0 | FBC Kalmarsund Ungdom |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vallentuna Ungdom IBK P12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 - 8 | (24) | 15 | |||
2. | Vidingsjö Moif | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 - 8 | (11) | 12 | ||
FBC Kalmarsund Ungdom | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 - 18 | (9) | 9 | |||
Linköping IBK Ungdom P11-12 Svart | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 - 28 | (-7) | 6 | |||
Linköping IBK Ungdom P11-12 Vit | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 - 23 | (-16) | 1 | |||
6. | Linköping IBK Ungdom P12 Lambohov | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 - 34 | (-21) | 1 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |