Kungsängens if PBA
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21090701 | Sa. 21/09 11:30 Sa. 21/09 | Anders Ljungstedtska hallen | Kungsängens if | Finished | Linköping I...13 Tallboda | |||||
21090705 | Sa. 21/09 15:00 Sa. 21/09 | Anders Ljungstedtska hallen | Kungsängens if | Finished | Ledberg IBF P13 Grön | |||||
22090702 | So. 22/09 09:45 So. 22/09 | Anders Ljungstedtska hallen | FBC kalmars...dom p13 Röd | Finished | Kungsängens if | |||||
22090705 | So. 22/09 12:45 So. 22/09 | Anders Ljungstedtska hallen | Fristad GoIF P2013 | Finished | Kungsängens if |
Group A
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBC kalmarsund ungdom p13 Röd | 4 | |||||||||
Fristad GoIF P2013 | 4 | |||||||||
FBC kalmarsund ungdom p13 Blå | 4 | |||||||||
Ekängens IF | 4 | |||||||||
IBF Örebro ungdom | 4 | |||||||||
Linköping IBK Ungdom P13 Tallboda | 4 | |||||||||
Ledberg IBF P13 Grön | 4 | |||||||||
Linköping IBK Ungdom P13 Vidingsjö Svart | 4 | |||||||||
Kungsängens if | 4 | |||||||||
Ledberg IBF P13 Vit | 4 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |