FBC kalmarsund ungdom p13 PBA Röd
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21090702 | Sa. 21/09 12:15 Sa. 21/09 | Anders Ljungstedtska hallen | FBC kalmars...dom p13 Röd | Finished | Ekängens IF | |||||
21090707 | Sa. 21/09 16:30 Sa. 21/09 | Anders Ljungstedtska hallen | Linköping I...13 Tallboda | Finished | FBC kalmars...dom p13 Röd | |||||
22090702 | So. 22/09 09:45 So. 22/09 | Anders Ljungstedtska hallen | FBC kalmars...dom p13 Röd | Finished | Kungsängens if | |||||
22090706 | So. 22/09 13:30 So. 22/09 | Anders Ljungstedtska hallen | Ledberg IBF P13 Grön | Finished | FBC kalmars...dom p13 Röd |
Group A
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBC kalmarsund ungdom p13 Röd | 4 | |||||||||
Fristad GoIF P2013 | 4 | |||||||||
FBC kalmarsund ungdom p13 Blå | 4 | |||||||||
Ekängens IF | 4 | |||||||||
IBF Örebro ungdom | 4 | |||||||||
Linköping IBK Ungdom P13 Tallboda | 4 | |||||||||
Ledberg IBF P13 Grön | 4 | |||||||||
Linköping IBK Ungdom P13 Vidingsjö Svart | 4 | |||||||||
Kungsängens if | 4 | |||||||||
Ledberg IBF P13 Vit | 4 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |