Ekängens IF PBA
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21090702 | Sa. 21/09 12:15 Sa. 21/09 | Anders Ljungstedtska hallen | FBC kalmars...dom p13 Röd | Finished | Ekängens IF | |||||
21090706 | Sa. 21/09 15:45 Sa. 21/09 | Anders Ljungstedtska hallen | Ekängens IF | Finished | Linköping I...ngsjö Svart | |||||
21090710 | Sa. 21/09 18:45 Sa. 21/09 | Anders Ljungstedtska hallen | Ekängens IF | Finished | Ledberg IBF P13 Grön | |||||
22090704 | So. 22/09 12:00 So. 22/09 | Anders Ljungstedtska hallen | IBF Örebro ungdom | Finished | Ekängens IF |
Group A
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBC kalmarsund ungdom p13 Röd | 4 | |||||||||
Fristad GoIF P2013 | 4 | |||||||||
FBC kalmarsund ungdom p13 Blå | 4 | |||||||||
Ekängens IF | 4 | |||||||||
IBF Örebro ungdom | 4 | |||||||||
Linköping IBK Ungdom P13 Tallboda | 4 | |||||||||
Ledberg IBF P13 Grön | 4 | |||||||||
Linköping IBK Ungdom P13 Vidingsjö Svart | 4 | |||||||||
Kungsängens if | 4 | |||||||||
Ledberg IBF P13 Vit | 4 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |