IBF Örebro ungdom PBA
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21090703 | Sa. 21/09 13:00 Sa. 21/09 | Anders Ljungstedtska hallen | Ledberg IBF P13 Vit | Finished | IBF Örebro ungdom | |||||
21090709 | Sa. 21/09 18:00 Sa. 21/09 | Anders Ljungstedtska hallen | IBF Örebro ungdom | Finished | FBC kalmars...dom p13 Blå | |||||
22090700 | So. 22/09 08:15 So. 22/09 | Anders Ljungstedtska hallen | Linköping I...ngsjö Svart | Finished | IBF Örebro ungdom | |||||
22090704 | So. 22/09 12:00 So. 22/09 | Anders Ljungstedtska hallen | IBF Örebro ungdom | Finished | Ekängens IF |
Group A
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBC kalmarsund ungdom p13 Röd | 4 | |||||||||
Fristad GoIF P2013 | 4 | |||||||||
FBC kalmarsund ungdom p13 Blå | 4 | |||||||||
Ekängens IF | 4 | |||||||||
IBF Örebro ungdom | 4 | |||||||||
Linköping IBK Ungdom P13 Tallboda | 4 | |||||||||
Ledberg IBF P13 Grön | 4 | |||||||||
Linköping IBK Ungdom P13 Vidingsjö Svart | 4 | |||||||||
Kungsängens if | 4 | |||||||||
Ledberg IBF P13 Vit | 4 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |