Linköping IBK Ungdom PBA P13 Tallboda
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21090701 | Sa. 21/09 11:30 Sa. 21/09 | Anders Ljungstedtska hallen | Kungsängens if | Finished | Linköping I...13 Tallboda | |||||
21090707 | Sa. 21/09 16:30 Sa. 21/09 | Anders Ljungstedtska hallen | Linköping I...13 Tallboda | Finished | FBC kalmars...dom p13 Röd | |||||
22090701 | So. 22/09 09:00 So. 22/09 | Anders Ljungstedtska hallen | Fristad GoIF P2013 | Finished | Linköping I...13 Tallboda | |||||
22090708 | So. 22/09 15:00 So. 22/09 | Anders Ljungstedtska hallen | Linköping I...13 Tallboda | Finished | Ledberg IBF P13 Vit |
Group A
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBC kalmarsund ungdom p13 Röd | 4 | |||||||||
Fristad GoIF P2013 | 4 | |||||||||
FBC kalmarsund ungdom p13 Blå | 4 | |||||||||
Ekängens IF | 4 | |||||||||
IBF Örebro ungdom | 4 | |||||||||
Linköping IBK Ungdom P13 Tallboda | 4 | |||||||||
Ledberg IBF P13 Grön | 4 | |||||||||
Linköping IBK Ungdom P13 Vidingsjö Svart | 4 | |||||||||
Kungsängens if | 4 | |||||||||
Ledberg IBF P13 Vit | 4 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |